E’ uno sciame sismico. A Tredozio. In 8 ore sono state 15 le scosse di terremoto che sono state registrate nel territorio di Tredozio a 3 o 4 chilometri dal centro abitato. Il sisma si è fatto sentire alle 16.29 del 3 maggio 2018 con un magnitudo di 3.3, poi la sequenza di scosse, anche strumentali ma che ci sono state. E alle 20.46 un’altra scossa, la più forte di magnitudo 3.6, ma anche alle 21.03 con un magnitudo di 2.7. Questo sciame mette angoscia in paese. Molte persone sono scese in strade, altre sono poi subito state costretta a rientrare nelle case per via della pioggia.

Orario               –               Magnitudo      – Località –                        – Coordinate

2018-05-04 00:26:48 ML 1.0 2 km SW Tredozio (FC)
2018-05-03 22:02:09 ML 1.9 4 km SW Tredozio (FC)
2018-05-03 21:36:55 ML 2.1 3 km SW Tredozio (FC)
2018-05-03 21:06:38 ML 1.0 2 km SW Tredozio (FC)
2018-05-03 21:04:48 ML 1.8 3 km SW Tredozio (FC)
2018-05-03 21:03:14 ML 2.7 4 km SW Tredozio (FC)
2018-05-03 20:54:25 ML 1.6 3 km SW Tredozio (FC)
2018-05-03 20:52:47 ML 1.2 3 km SW Tredozio (FC)
2018-05-03 20:51:35 ML 1.6 3 km SW Tredozio (FC)
2018-05-03 20:51:20 ML 1.1 2 km SW Tredozio (FC)
2018-05-03 20:49:34 ML 1.7 3 km SW Tredozio (FC)
2018-05-03 20:46:04 ML 3.6 3 km SW Tredozio (FC)
2018-05-03 20:35:15 ML 1.3 3 km SW Tredozio (FC)
2018-05-03 18:26:56 ML 1.4 3 km SW Tredozio (FC)
2018-05-03 16:19:09 ML 3.3 4 km SW Tredozio (FC)
Previous articleIn provincia di Rimini ci sono 3.380 Gasparini, seguono i Fabbri: ecco i primi 150 cognomi
Next articleEnasarco: le prestazioni integrative attive per l’anno in corso

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.