Sciame sismico in Val Bidente. A Meldola nel giro di poche ore sono state registrate 12 scosse di terremoto, la più intesa di magnitudo 2.6 è stata registrata alle 23.30 di venerdì 22 marzo anticipata di appena due minuti da una scossa di 2.3. Il sisma è stato avvertito dalla stragrande maggioranza della popolazione di Meldola, ma si è sentito molto bene anche a Forlì, Predappio, Forlimpopoli, Bertinoro e Cesena. Per fortuna non ci sono stati danni a persone o a cose. Ecco tutte le scosse di questa nottata a cavallo tra venerdì e sabato.

Data e Ora (Italia) Magnitudo Zona
2019-03-23 00:25:07 ML 1.8 2 km W Meldola (FC)
2019-03-22 23:30:55 ML 2.6 2 km SW Meldola (FC)
2019-03-22 23:28:38 ML 2.3 3 km SW Meldola (FC)
2019-03-22 23:27:11 ML 1.8 2 km SW Meldola (FC)
2019-03-22 23:23:57 ML 2.1 3 km W Meldola (FC)
2019-03-22 23:21:38 ML 1.7 2 km W Meldola (FC)
2019-03-22 23:08:12 ML 2.0 2 km SW Meldola (FC)
2019-03-22 23:03:27 ML 1.3 3 km S Meldola (FC)
2019-03-22 23:01:00 ML 1.0 3 km E Meldola (FC)
2019-03-22 22:59:00 ML 2.2 2 km SW Meldola (FC)
2019-03-22 22:30:36 ML 1.5 3 km SE Meldola (FC)
2019-03-22 22:18:02 ML 1.8 1 km S Meldola (FC)
Previous articleScossa di terremoto a Meldola, avvertita anche a Forlì e Cesena
Next articleIl campionato dei galletti riparte dal “Sabbione” di Siena

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.