Una quarantina di scosse di terremoto si sono registrate nella notte fino a questa mattina nell’appennino Cesenate.
Le scosse che non hanno superato il magnitudo 2 hanno avuto come epicentro Verghereto e Bagno di Romagna. Già l’paltro giorno c’era stato un avvertimento con una scossa più potente che è arrivata a 2 di magnetudine, poi lo sciame di stanotte.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Verghereto | FC | 3 | 1907 | 1907 |
| Bagno di Romagna | FC | 4 | 6026 | 7933 |
| Casteldelci | RN | 13 | 407 | 8340 |
| Chiusi della Verna | AR | 15 | 2023 | 10363 |
| Santa Sofia | FC | 15 | 4136 | 14499 |
| Sarsina | FC | 16 | 3446 | 17945 |
| Sant’Agata Feltria | RN | 18 | 2151 | 20096 |
| Pieve Santo Stefano | AR | 18 | 3183 | 23279 |




















