Un terremoto di magnitudo 2.3 è avvenuto nel Modenese. L’epicentro è stato registrato esattamente a 5 chilometri da Pavullo nel Frignano di Modena alle 3.41 di questa notte. Le coordinate geografiche sono (lat, lon) 44.36, 10.79 ad una profondità di 22 km. Non ci sono danni a persone o a cose.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Pavullo nel Frignano | MO | 4 | 17383 | 17383 |
| Polinago | MO | 6 | 1672 | 19055 |
| Serramazzoni | MO | 7 | 8282 | 27337 |
| Lama Mocogno | MO | 8 | 2734 | 30071 |
| Prignano sulla Secchia | MO | 12 | 3747 | 33818 |
| Palagano | MO | 12 | 2194 | 36012 |
| Montefiorino | MO | 13 | 2203 | 38215 |
| Montecreto | MO | 14 | 940 | 39155 |
| Sestola | MO | 15 | 2508 | 41663 |
| Guiglia | MO | 15 | 3931 | 45594 |
| Montese | MO | 16 | 3353 | 48947 |
| Zocca | MO | 16 | 4719 | 53666 |
| Castellarano | RE | 17 | 15232 | 68898 |
| Fanano | MO | 17 | 2989 | 71887 |
| Marano sul Panaro | MO | 17 | 5060 | 76947 |
| Riolunato | MO | 18 | 712 | 77659 |
| Toano | RE | 19 | 4463 | 82122 |
| Frassinoro | MO | 19 | 1926 | 84048 |
| Castel d’Aiano | BO | 19 | 1906 | 85954 |
| Maranello | MO | 19 | 17359 | 103313 |
| Fiorano Modenese | MO | 20 | 17160 | 120473 |
| Castelvetro di Modena | MO | 20 | 11185 | 131658 |
| Sassuolo | MO | 20 | 40853 | 172511 |




















