Alle ore 12 per le elezioni politiche per il rinnovo della Camera a livello nazionale ha votato il 19.38% degli aventi diritto (7.823 Comuni su 7.958). Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2013, che però si svolse in due giorni, alla stessa ora si era recato alle urne il 14,94% degli elettori per la Camera.
In Emilia Romagna ha il 22,72, prima regione in Italia. Ma Forlì-Cesena ha il record 24,05
| BOLOGNA | 55 su 55 | 22,97 | – | – | – |
| FERRARA | 23 su 23 | 24,73 | – | – | – |
| FORLI’-CESENA | 30 su 30 | 24,05 | – | – | – |
| MODENA | 47 su 47 | 21,74 | – | – | – |
| PARMA | 45 su 45 | 22,39 | – | – | – |
| PIACENZA | 46 su 46 | 24,25 | – | – | – |
| RAVENNA | 18 su 18 | 22,38 | – | – | – |
| REGGIO NELL’EMILIA | 42 su 42 | 22,37 | – | – | – |
| RIMINI |




















