“Francesco Morga è un nuovo calciatore del San Marino Calcio”. Lo annuncia ufficialmente la società.
Ultimo colpo di mercato in casa biancoazzurra per l’attaccante, classe 86, Francesco Morga. Un trascorso importante nei professionisti tra cui le romagnole Forlì e Rimini. Al neo acquisto la società dà benvenuto ed augura buon lavoro!
| Squadra di calcio | GRAVINA |
| Ruolo | ATTACCANTE |
| Nazionalità | ITALIA |
| Nato il | 29/03/1986 |
| Nato a | MONOPOLI (BA) |
| Altezza | 182 |
| Peso | 80 |
| STAGIONE | SQUADRA![]() |
SERIE | PRESENZE![]() |
GOAL![]() |
TT![]() |
SB![]() |
SS![]() |
G![]() |
R![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2016 | GRAVINA | D | 14 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 10/2015 | FIORENZUOLA 1922 | D | 23 | 7 | 18 | 5 | 6 | 5 | 1 |
| 01/2015 | F.C. FORLI | C | 14 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 2014-2015 | AREZZO | C | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 01/2014 | U.S. ALESSANDRIA 1912 | C2 | 14 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 2013-2014 | RIMINI CALCIO | C2 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | RIMINI CALCIO | C2 | 25 | 8 | 20 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 2011-2012 | GIULIANOVA | C2 | 36 | 14 | 31 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| 2010-2011 | GIULIANOVA | C2 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | CASOLI | D | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | PALESTRINA | ECC | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | GUIDONIA | D | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2007 | S.S. JUVE STABIA | C1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | A.S. BIELLESE | C2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2006 | U.S. PERGOCREMA | C2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | GENOA C.F.C. | C1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 241 | 68 | 88 | 52 | 23 | 24 | 3 | ||




























