La Lega soffia sul collo al Pd e rischia di diventare il secondo partito dietro al Movimento 5 Stelle al Sud che ha sbancato. Larga affermazione del centrodestra al centro-Nord, due sole regioni al centrosinistra: è questo il quadro che emerge dai dati, ancora parziali, delle 12.951 sezioni su 61.401 relative al voto per il Senato. Sebbene le percentuali di scrutinio siano ancora assai ridotte, i pentastellati sembrano superare le coalizioni di centrodestra e di centrosinistra in Sicilia, Puglia, Molise, con risultati sopra al 40%, in Calabria, Basilicata, con percentuali intorno al 38% e in Campania, dove addirittura in 972 sezioni su 5.826 sezioni il M5s sfonda il 51%. Il movimento è avanti anche nelle Marche, tallonato dal centrodestra, e in Sardegna. La coalizione di centrodestra, invece, è avanti nel Lazio, in Abruzzo, Umbria, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna mentre al momento il centrosinistra sarebbe avanti solo in Toscana e Trentino Alto Adige. Al momento quindi il M5s è avanti in otto regioni, il centrodestra in nove regioni e il centrosinistra in due. Ancora non pervenuti i dati della Valle d’Aosta.
Dieci regioni al centrodestra, sette al M5s e solo Trentino Alto Adige e Toscana per il centrosinistra. E’ la fotografia dei primi dati reali del Viminale quando lo spoglio per il Senato ha superato il 10% delle sezioni. Il Centrodestra si impone in quasi tutto il nord: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. E conquista anche l’Emilia Romagna, l’Umbria, il Lazio, l’Abruzzo e la Calabria. Al sud si impone invece il M5s che e’ avanti in Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. In vantaggio anche nelle Marche e in Sardegna.
| Gruppi uninominali e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| CANDIDATI UNINOMINALI | 368.116 | 37,17 | |
| LEGA | 190.847 | 20,02 | |
| FORZA ITALIA | 122.622 | 12,86 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 37.100 | 3,89 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 9.504 | 0,99 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 295.476 | 29,83 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 281.765 | 29,56 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 248.892 | 25,13 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 196.389 | 20,60 | |
| +EUROPA | 28.658 | 3,00 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 5.215 | 0,54 | |
| SVP – PATT | 4.517 | 0,47 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 4.262 | 0,44 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 35.162 | 3,55 | |
| LIBERI E UGUALI | 32.433 | 3,40 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 12.978 | 1,31 | |
| POTERE AL POPOLO! | 12.091 | 1,26 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 8.809 | 0,88 | |
| CASAPOUND ITALIA | 8.297 | 0,87 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 7.213 | 0,72 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 6.777 | 0,71 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 3.730 | 0,37 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 3.497 | 0,36 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 3.103 | 0,31 | |
| PARTITO COMUNISTA | 2.979 | 0,31 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 1.703 | 0,17 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 1.552 | 0,16 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 1.191 | 0,12 | |
| 10 VOLTE MEGLIO | 1.063 | 0,11 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 1.026 | 0,10 | |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 924 | 0,09 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 926 | 0,09 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 852 | 0,08 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 851 | 0,08 | |
| GRANDE NORD | 796 | 0,08 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 416 | 0,04 | |
| LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 386 | 0,04 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 325 | 0,03 | |
| AUTODETERMINATZIONE | 302 | 0,03 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 246 | 0,02 | |
| PATTO PER L’AUTONOMIA | 208 | 0,02 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 91 | 0,00 | |
| SIAMO | 81 | 0,00 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 47 | 0,00 | |
| BLOCCO NAZIONALE PER LE LIBERTA’ | 45 | 0,00 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 21 | 0,00 | |
| RINASCIMENTO MIR | 20 | 0,00 | |
| CANDIDATI UNINOMINALI | 5 | 0,00 | |
| ITALIA NEL CUORE | 5 | 0,00 | |
| TOTALE | Uninominale | 990.327 | 100,00 |
| Proporzionale | 953.187 | ||
