Un terremoto di magnitudo è 3.7 è stato nella Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) e si è avvertito anche su tutta la costa romagnola. Il sisma è stato registrato alle 15.03 con coordinate geografiche (lat, lon) 43.98, 12.89 ad una profondità di 34 km. Ricerca terremoti.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Pesaro | PU | 8 | 94582 | 94582 |
| Gradara | PU | 10 | 4835 | 99417 |
| Gabicce Mare | PU | 11 | 5781 | 105198 |
| Cattolica | RN | 12 | 17125 | 122323 |
| Tavullia | PU | 14 | 8003 | 130326 |
| San Giovanni in Marignano | RN | 15 | 9417 | 139743 |
| Misano Adriatico | RN | 16 | 13014 | 152757 |
| Montelabbate | PU | 16 | 6938 | 159695 |
| Vallefoglia | PU | 18 | 15018 | 174713 |
| Fano | PU | 18 | 60888 | 235601 |
| Monteciccardo | PU | 19 | 1690 | 237291 |
| Riccione | RN | 19 | 34965 | 272256 |
